| Source | Rapid Fire Updates™ |
نوي شوي 8:53 PM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
June 18, 2013
Women who are exposed to high levels of air pollution during pregnancy might be twice as likely to have a child with autism, according to a new study from the Harvard School of Public Health thats published in the journal Environmental Health Perspectives.
|
|
June 18, 2013
Get your telescopes ready -- the largest full moon of the year is coming!
|
|
June 18, 2013
The World's Most Amazing Places: Fly Geyser
|
|
June 18, 2013
With 4 million people in its shadow, a massive volcano in Mexico rumbles back to life.
|
|
June 18, 2013
Tropical Depression Two is moving west over Guatemala and Mexico.
|
|
June 18, 2013
Check out incredible views of a planet that hasn't been photographed by NASA in nearly 40 years.
|
|
June 18, 2013
The weather in London has been far from normal lately, and the locals want to find out why.
|
|
June 17, 2013
NASA has eight new astronauts.
|
|
June 17, 2013
Heavy rain makes for a nightmare in cities from St. Louis to Cape Girardeau.
|
|
June 17, 2013
A collection of NASA Satellite images of the month, from May 2013.
|
|
June 17, 2013
See some of the cities threatened the most by climate change and how they'll remedy the rising seas.
|
|
June 17, 2013
Deadly flooding continues in India, washing away roads and buildings.
|
|
June 17, 2013
It'll take more than a month to get a magnet this large from New York to Chicago.
|
|
June 17, 2013
Investigators want to know exactly where the Black Forest Fire started.
|
|
June 16, 2013
Heavy weekend rains have caused severe flooding in the Mexican city of Piedras Negras on the border with Texas. Coahuila state officials say one person died and 10,000 houses are damaged, leaving 40,000 peoples homeless.
|
|
June 17, 2013
Humans have dreamed of taking control of the weather long before Superman and James Bond villians plotted world domination. Here's a look at some of the colorful ideas behind weather manipulation.
|
|
June 18, 2013
Periods of rain have helped firefighters get a handle on the Black Forest Fire out of Colorado Springs.
|
|
June 16, 2013
Remnants of Oil Spill Linger Despite End of Cleanup
|
|
June 16, 2013
Fracking is increasing competition for water, driving up the price of the precious resource and burdening already depleted aquifers and rivers in certain drought-stricken stretches.
|
|
June 16, 2013
A pair of earthquakes rattled Latin America over the weekend.
|
— Cancel
| يوه برخه د وريځي. لوړ، اوچت، هسك، جګ. 90F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب چنوب شرقي. |
| يوه برخه د وريځي. كښته،ټيټ، ضعيفه،كمزورى . 72F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب شرق. |
| يوه برخه د وريځي. كښته،ټيټ، ضعيفه،كمزورى . 73F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب شرق. |
| د تندر امکان. كښته،ټيټ، ضعيفه،كمزورى . 72F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب شرق. |
| د تندر امکان. كښته،ټيټ، ضعيفه،كمزورى . 72F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب. |
| د تندر امکان. لوړ، اوچت، هسك، جګ. 90F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب جنوب غربي. Chance of Precip. 50%. |
| د تندر امکان. كښته،ټيټ، ضعيفه،كمزورى . 73F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب. |
| يوه برخه د وريځي. لوړ، اوچت، هسك، جګ. 90F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب جنوب غربي. |
| يوه برخه د وريځي. كښته،ټيټ، ضعيفه،كمزورى . 72F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب. |
| صاف، پاک. لوړ، اوچت، هسك، جګ. 88F. د باد سرعت: 5-10 ميل پر ساعت. د باد جهت: جنوب غرب. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 72 | 70 | 81 | 70 | 85 | 70 | 73 | 70 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 5 mph شمال شمال غربي | 8 mph شمال. | 7 mph شمال شرقي | 4 mph يشرق شمال شرق |
| لندبل، رطوبت | 91% | 68% | 59% | 86% |
| Chance of Precip. | 60% | 20% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 91% | 71% | 57% | 52% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | د تندر امکان | د تندر امکان | يوه برخه د وريځي | يوه برخه د وريځي |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
5:58 AM
8:22 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 72 | 67 | 86 | 68 | 87 | 68 | 76 | 68 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 3 mph ختيځ، لمر خاته، ختيځ (هېوادونه، سيمى). دختيځ، شرقى. | 7 mph ختيځ، لمر خاته، ختيځ (هېوادونه، سيمى). دختيځ، شرقى. | 6 mph شرق جنوب شرقي | 5 mph شرق جنوب شرقي |
| لندبل، رطوبت | 88% | 53% | 53% | 75% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 44% | 45% | 25% | 44% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | يوه برخه د وريځي | يوه برخه د وريځي | صاف، پاک | يوه برخه د وريځي |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
5:58 AM
8:22 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 72 | 68 | 86 | 70 | 88 | 71 | 77 | 70 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 5 mph شرق جنوب شرقي | 5 mph جنوب شرق | 5 mph جنوب شرق | 6 mph شرق جنوب شرقي |
| لندبل، رطوبت | 86% | 55% | 55% | 77% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 42% | 47% | 24% | 37% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | يوه برخه د وريځي | يوه برخه د وريځي | صاف، پاک | يوه برخه د وريځي |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
5:58 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 73 | 70 | 88 | 70 | 87 | 70 | 77 | 67 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 4 mph جنوب شرق | 5 mph جنوب شرق | 6 mph جنوب شرق | 5 mph شرق جنوب شرقي |
| لندبل، رطوبت | 90% | 55% | 52% | 70% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Cloud Cover | 37% | 10% | 27% | 9% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | يوه برخه د وريځي | صاف، پاک | د تندر امکان | صاف، پاک |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
5:58 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 74 | 67 | 87 | 71 | 88 | 72 | 78 | 70 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 5 mph جنوب چنوب شرقي | 5 mph جنوب شرق | 5 mph شرق جنوب شرقي | 6 mph جنوب شرق |
| لندبل، رطوبت | 78% | 57% | 59% | 75% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 30% | 10% |
| Cloud Cover | 48% | 3% | 43% | 7% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | يوه برخه د وريځي | صاف، پاک | د تندر امکان | صاف، پاک |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
5:59 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 73 | 71 | 87 | 72 | 89 | 74 | 77 | 72 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 5 mph جنوب شرق | 4 mph جنوب چنوب شرقي | 5 mph جنوب چنوب شرقي | 6 mph جنوب چنوب شرقي |
| لندبل، رطوبت | 92% | 61% | 61% | 83% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 30% | 10% |
| Cloud Cover | 0% | 31% | 44% | 33% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | صاف، پاک | يوه برخه د وريځي | د تندر امکان | يوه برخه د وريځي |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
5:59 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 74 | 72 | 83 | 75 | 86 | 73 | 77 | 70 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 5 mph جنوب جنوب غربي | 6 mph جنوب غرب | 5 mph جنوب | 7 mph جنوب چنوب شرقي |
| لندبل، رطوبت | 92% | 75% | 65% | 77% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Cloud Cover | 19% | 52% | 45% | 28% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | د تندر امکان | د تندر امکان | د تندر امکان | يوه برخه د وريځي |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
5:59 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 74 | 70 | 85 | 71 | 84 | 69 | 75 | 65 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 6 mph جنوب جنوب غربي | 9 mph جنوب غرب | 8 mph جنوب جنوب غربي | 7 mph جنوب |
| لندبل، رطوبت | 86% | 62% | 60% | 70% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 74% | 44% | 78% | 11% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | زياتره وريځي | يوه برخه د وريځي | زياتره وريځي | صاف، پاک |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
5:59 AM
8:24 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 74 | 69 | 83 | 71 | 84 | 72 | 76 | 72 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 7 mph جنوب جنوب غربي | 9 mph جنوب غرب | 6 mph جنوب جنوب غربي | 6 mph جنوب جنوب غربي |
| لندبل، رطوبت | 81% | 65% | 67% | 84% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 44% | 23% | 15% | 12% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | يوه برخه د وريځي | صاف، پاک | صاف، پاک | صاف، پاک |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
6:00 AM
8:24 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 74 | 70 | 85 | 72 | 85 | 73 | 76 | 72 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 6 mph جنوب جنوب غربي | 6 mph جنوب غرب | 4 mph جنوب غرب | 4 mph جنوب جنوب غربي |
| لندبل، رطوبت | 86% | 62% | 67% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Cloud Cover | 16% | 20% | 24% | 38% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | صاف، پاک | صاف، پاک | صاف، پاک | يوه برخه د وريځي |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
6:00 AM
8:24 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 74 | 72 | 86 | 72 | 85 | 72 | 75 | 67 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 3 mph جنوب غرب | 3 mph جنوب غرب | 3 mph جنوب جنوب غربي | 3 mph جنوب |
| لندبل، رطوبت | 90% | 62% | 65% | 75% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 61% | 71% | 68% | 59% |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | يوه برخه د وريځي | زياتره وريځي | زياتره وريځي | يوه برخه د وريځي |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د پرخي نښه | 73 | 62 | 87 | 64 | 83 | 65 | 75 | 64 |
| باد، سيلۍ، توفان، وږمه | 3 mph جنوب جنوب غربي | 3 mph جنوب جنوب غربي | 3 mph جنوب | 3 mph جنوب چنوب شرقي |
| لندبل، رطوبت | 66% | 45% | 54% | 67% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 46% | % | % | % |
| وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | يوه برخه د وريځي | صاف، پاک | صاف، پاک | صاف، پاک |
| لمر راختل & لمر کښيناستل |
Sun does not rise
|
|||
| دعيسوىكال شپږمه مياشت . 18, 2013 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| نورمال ، عادى ، طبيعى، منطظم ، اوسط. | 90 درجه فارنهايت | 70 درجه فارنهايت |
| كښل، ثبتول، خوندى كول، بيانول،كښنه، ثبت، سوانح، ډيرښه، خوراښه، ترټرلوښه، ټيكلى (ريكاټ). | 106 درجه فارنهايت (1918) | 54 درجه فارنهايت (1917) |
| پرون، تيره ورځ، نژدې تيروخت. پرون. | 86 درجه فارنهايت | 71 درجه فارنهايت |
| : 14 | ||
| ښار. | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| Clinton, Arkansas | 111 ميل چې 1760_ يارډه يا ( 3،1609 ) متره كيږي | 2.5 | 1:38 PM CDT 2013-06-14 |
| Greenbrier, Arkansas | 106 ميل چې 1760_ يارډه يا ( 3،1609 ) متره كيږي | 2.8 | 1:18 AM CDT 2013-06-13 |
| Greenbrier, Arkansas | 106 ميل چې 1760_ يارډه يا ( 3،1609 ) متره كيږي | 2.5 | 6:54 AM CDT 2013-06-12 |
| Jun. 18, 2013 | Rise | Set |
|---|---|---|
| واقعي وخت، رښتينى موجود وخت، رښتينى وخت ). | 5:58 AM CDT | 8:22 PM CDT |
| اصلي سپيدى | 5:29 AM CDT | 8:51 PM CDT |
| سمندرى سپيدى | 4:53 AM CDT | 9:27 PM CDT |
| جادويي سپيدى | 4:13 AM CDT | 10:07 PM CDT |
| سپوږمۍ | 3:17 PM CDT (6/18) | 1:54 AM CDT (6/18) |
| د څرګند ګروپ اوږدوالي | 15h 22m | |
| دورځي اوږدوالي |
14h 24m
Tomorrow will be 0m 6s longer.
|
|
| Waxing Gibbous, 75% of the Moon is Illuminated | ||||
|
نن، نن ورځ: نن، نن سبا
Waxing Gibbous
|
Jun 23
مکمل
|
Jun 29
اخري څلورمه
|
Jul 8
New
|
Jul 15
لمړۍ څلورمه
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
89 °F
Jonesboro
87 °F
Fort Smith
87 °F
Russellville
87 °F
Blytheville Muni Airport
87 °F
Camden
|
60 °F
Rogers
62 °F
Siloam Springs
62 °F
Harrison
62 °F
Fayetteville
62 °F
NW Arkansas Airport
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| ښار. | دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | وضع، حالت دحالاتو څرنګوالى | نوي شوي |
|---|---|---|---|
| Pine Bluff | 74 درجه فارنهايت | صاف، پاک | 8:53 PM CDT |
| Camden | 75 درجه فارنهايت | صاف، پاک | 8:55 PM CDT |
| Monticello | 75 درجه فارنهايت | صاف، پاک | 8:53 PM CDT |
| Arkadelphia | This station is not reporting. | ||
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KPBF) |
| Wind Speed: | 4.0 kts. |
| Wind Dir: | 30° (NNE) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KPBF 190153Z AUTO 03004KT 10SM CLR 23/21 A2996 RMK AO2 SLP143 T02330206
| Event | Date | پيش بينى كول، غيب ويل، اټكلول. غيب ګويى، پيش ګويى، اټكل. |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Station Location | دسوړوالى اوتودوالي درجه (لكه دهوا، داوبو، دجسم): تبه، دبدن دتودوخې درجه چې ترعادي حالت (37 2/1 درجې سانتي ګراډ) لوړه وي | د ګرمۍ معلوماتي جدول | د پرخي نښه | لندبل، رطوبت | باد، سيلۍ، توفان، وږمه | ترسب : اورښت، وريا | Elevation | نوي شوي | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MesoWest SALINE , Fordyce, AR | 73 درجه فارنهايت | 71 درجه فارنهايت | - | - | شمال. په - | 0.00 په / hr | 198 ft | 8:25 PM CDT | MADIS | |
| MesoWest THRNTN , Thornton, AR | 72 درجه فارنهايت | - | - | - | شمال. په - | 0.00 په / hr | 303 ft | 8:25 PM CDT | MADIS | |
| MesoWest RONE , Pine Bluff, AR | 77 درجه فارنهايت | 75 درجه فارنهايت | - | - | شمال. په - | 0.00 په / hr | 283 ft | 7:30 PM CDT | MADIS | |
| Would you like to share your weather data with the rest of the world? Add Your Station! | ||||||||||